中文图书  
  হোল্ডিংসের বিবরণ 中文图书
    
    | ডাক সংখ্যা | বারকোডেড অধিগ্রহণ সংখ্যা | বর্তমান অবস্থা | 
              
    | 64 | 046CB124058 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB126459 | লভ্য | 
    
        中文期刊  
  হোল্ডিংসের বিবরণ 中文期刊
    
    | ডাক সংখ্যা | বারকোডেড অধিগ্রহণ সংখ্যা | বর্তমান অবস্থা | 
              
    | 64 | 046CB123151 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB123386 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB120016 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB124240 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB132811 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB146063 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB145891 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB145936 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB146066 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB120015 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB120014 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB145926 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB145923 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB145789 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB145892 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB146065 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB132810 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB132812 | লভ্য | 
    
        蒲纺工业园分馆  
  হোল্ডিংসের বিবরণ 蒲纺工业园分馆
    
    | ডাক সংখ্যা | বারকোডেড অধিগ্রহণ সংখ্যা | বর্তমান অবস্থা | 
              
    | 64 | 046CB126461 | 已借出 | 
          
    | 64 | 046CB124241 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB124060 | লভ্য | 
    
        维达力分馆  
  হোল্ডিংসের বিবরণ 维达力分馆
    
    | ডাক সংখ্যা | বারকোডেড অধিগ্রহণ সংখ্যা | বর্তমান অবস্থা | 
              
    | 64 | 046CB124242 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB126460 | লভ্য | 
          
    | 64 | 046CB124059 | লভ্য |