省图书馆
| ডাক সংখ্যা | বারকোডেড অধিগ্রহণ সংখ্যা | বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|
| I246.7/569 | 34275289 | লভ্য |
| I246.7/569 | 32924406 | লভ্য |
| I246.7/569 | 31774263 | লভ্য |
| I246.7/569 | 30870280 | লভ্য |
| I246.7/569 | 34169104 | লভ্য |
中文图书
| ডাক সংখ্যা | বারকোডেড অধিগ্রহণ সংখ্যা | বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|
| I246.7/50 | 3444113389 | লভ্য |
| I246.7/50 | 046CB381027 | লভ্য |
| I246.7/50 | 046CB109768 | লভ্য |